星空体育
教学事故认定和处理办法(2.0版)
第一条 为维护正常的教学秩序,保证教学质量,严肃教学纪律,强化教学管理,保障教职工的合法权益,预防和减少教学事故的发生,规范教学事故的认定与处理,根据《教育法》《教师法》《高等教育法》等法律法规以及《星空体育章程》的有关规定,结合学校实际,制定本办法。
第二条 教学事故的界定、分类与级别
本办法所界定的教学事故是指在学校承担教学任务的各类教师(专任教师、兼职教师)、学校教学管理人员及相关教学保障人员违反相关规章制度,对教学秩序和教学质量造成不良影响和后果的行为、事件。
(一)教学事故根据事故发生的环节分为四种类型:
A类为课程教学事故;B类为考务与成绩管理事故;C类为教学管理事故;D类为教学保障事故。
(二)根据事故性质和所造成的影响程度,教学事故分为三个级别:
III级为一般教学事故,即对正常教学活动的秩序造成影响,通过积极挽救尚能弥补所造成损失的事故;
II级为严重教学事故,即对正常教学活动产生较大影响,通过挽救仍然对学生或学校造成较大损失的事故;
I级为重大教学事故,即对正常教学活动产生重大影响,对学生或学校造成不可弥补损失的事故。
教学事故分类与处理级别见附件1。
第三条 教学事故的认定
(一)教学事故当事人在事故发生后应及时向本部门汇报,事故所在部门向教务处报告,同时积极采取措施,尽快恢复正常教学秩序,尽量减少事故造成的影响。对隐瞒不报者加重处理并追究有关责任人的责任。
(二)事故发现者(教学督导人员、有关职能部门、学生或其他知情人)应及时将事故情况报告教务处。由教务处负责并会同事故当事人所在部门对事故进行调查核实,填写《广西星空体育国际职业学院教学事故认定和处理意见表》(见附件2),并依据本办法对事故处理提出初步意见。
(三)教务处向教学质量保障中心提交《广西星空体育国际职业学院教学事故认定和处理意见表》,由教学质量保障中心进行核定。
(四)附件《教学事故分类与处理级别》中未列出而在教学过程中出现的其他教学事故根据情节轻重类比认定处理。
第四条 教学事故的处理
教学事故一经核定,视其级别和情节给予事故责任人以下处理:
(一)I级教学事故责任人一次性扣除80劳动纪律分;II级教学事故责任人一次性扣除40劳动纪律分;III级教学事故责任人一次性扣除20劳动纪律分。I级教学事故责任人一年内不得参加评优评先,II级、III级教学事故责任人半年内不得参加评优评先。
(二)如发生严重影响教学质量,在短期内无法整改的I、II级教学事故,并认定责任人无法胜任目前工作任务的,教师停止教学活动,调离原工作岗位,或视情节严重予以解聘。
(三)一年内累计出现二次III级教学事故,按II级处理;一年内出现两次II级教学事故或累计三次教学事故,按I级教学事故处理。
(四)III级教学事故由教学质量保障中心发文处理,部门内部通报批评,由部门负责人和教务处负责人对责任人进行谈话;I、II级教学事故报校委会研究最终审定后,由学校发文处理,全校通报批评。II级教学事故由主管教学校领导对责任人进行谈话,I级教学事故由校长对责任人进行谈话。
(五)对各类教学活动之外的违规行为,如不适用本规定处理的,则参照学校其他规定按行政处罚标准予以处理。
第五条 申诉程序
教学事故责任人如果认为事故认定不当、处理不公或对处理决定有异议的,有陈述和申辩的权利。申诉程序如下:
教学事故责任人可在接到《星空体育教学事故认定和处理意见表》后5个工作日内填写《星空体育教学事故处理申诉表》(见附件3),并向学校教职工申诉处理委员会提出申诉,逾期学校将不予受理。申诉委员会在接到申诉后对教学事故进行审查、复核,在充分听取各方意见基础上对教学事故做出认定裁决,并将裁决结果报校委会审核,校委会审核结果为最终意见。
校委会审核意见由学校教职工申诉处理委员会在2日内通知教学事故责任人。
第六条 附则
(一)本办法由教务处负责解释。
(二)本办法自公布之日起施行,《星空体育关于教学事故的界定及处理规定》(院政字〔2016〕55号)同时废止。
附件:1.教学事故分类与处理级别
2.广西星空体育国际职业学院教学事故认定和处理意见表
3.星空体育教学事故处理申诉表
附件1
教学事故分类与处理级别
课程教学类(A类)
编号 | 事 故 内 容 | 级 别 |
A1 | 在教学活动中散布违反党的教育方针、政策,宣扬邪教的言论,造成严重影响。 | Ⅰ |
A2 | 在计划学时内未完成教学任务。未完成部分达到1/2及以上的。 | Ⅰ |
A3 | 经检查,一学期内任课教师仍无所授课程教案及相关教学材料的。 | Ⅰ |
A4 | 教师未履行手续,擅自停课、调课或请他人代课4学时以上的。 | Ⅰ |
A5 | 任课教师调课后未给学生补上所调课程4学时以上(含4学时)。 | Ⅰ |
A6 | 任课教师上课无正当理由迟到20分钟以上的。 | Ⅰ |
A7 | 任课教师提前下课或无特殊原因离开教学场所20分钟及以上的。 | Ⅰ |
A8 | 因准备不当、指导不力,在实训及教学活动中出现安全事故,使学生受到严重伤害。 | Ⅰ |
A9 | 教师在实训教学过程中因指导不到位,或操作失误造成设备损失在2000元以上的。 | Ⅰ |
A10 | 教师无正当理由,拒不接受学校所安排教学任务,造成教学秩序严重混乱。 | Ⅰ |
A11 | 任课教师擅自变更课程教学大纲或不按大纲要求组织教学,严重脱离课程基本知识体系。 | Ⅰ/Ⅱ |
A12 | 教学过程中有明显贬损、侮辱或体罚学生的言行,造成严重影响的。 | Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ |
A13 | 学生外出实习中发生安全事故或社会纠纷,指导老师未能采取适当的处理措施。 | Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ |
A14 | 指导教师在指导学生毕业论文过程中,未按要求指导学生,或不按规定评定成绩,学生反映强烈。 | Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ |
A15 | 其他违反教师规范和教学管理规定的行为。 | Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ |
A16 | 有违教书育人基本宗旨的言论,或有碍学生健康成长的言论,造成不良影响。 | Ⅱ |
A17 | 在计划学时内未完成教学任务。未完成部分达到1/3以上,1/2以下的。 | Ⅱ |
A18 | 经检查,一学期内任课教师课程教案缺失1/2以上的。 | Ⅱ |
A19 | 教师未履行手续,擅自停课、调课或请他人代课2学时以上,4学时(含4学时)以内的。 | Ⅱ |
A20 | 任课教师调课后未给学生补上所调课程2学时以上,4学时以内(含4学时)。 | Ⅱ |
A21 | 任课教师无正当理由上课迟到5分钟以上,20分钟(含20分钟)以内的。 | Ⅱ |
A22 | 任课教师提前下课或无特殊原因离开教学场所5分钟及以上,20分钟(不含20分钟)以内的。 | Ⅱ |
A23 | 非特殊且紧急原因,教师在课前一小时内请假,教学无法正常开展的。 | Ⅱ |
A24 | 教师在实训教学过程中因指导不到位,或操作失误造成设备损失在1000-2000元的。 | Ⅱ |
A25 | 任课教师在教学过程中不批改作业,或丢失学生作业的。 | Ⅱ |
A26 | 教学工作量未满,且有能力接受教学任务而拒不接受的。 | Ⅱ |
A27 | 任课教师擅自变更课程教学大纲或不按大纲要求组织教学,造成课程知识体系缺陷。 | Ⅱ/Ⅲ |
A28 | 因课前准备不充分,如上课不带教案、教材、教具等必备的教学资料或工具,致使不能按时上课或使上课中断,造成严重影响的。 | Ⅱ/Ⅲ |
A29 | 任课教师备课不认真,授课随意性强,学生反映强烈。 | Ⅱ/Ⅲ |
A30 | 教材或课程教学大纲已变更,仍然采用内容已过时的旧教案、讲稿授课。 | Ⅱ/Ⅲ |
A31 | 未履行手续,擅自变动课表固定上课时间或地点或任课教师的。 | Ⅱ/Ⅲ |
A32 | 任课教师教学过程中使用通信工具,干扰正常教学。 | Ⅱ/Ⅲ |
A33 | 任课教师不认真组织教学;学生缺课严重;对学生放任自流,课堂教学秩序混乱。 | Ⅱ/Ⅲ |
A34 | 任课教师私自合班或拆班教学。 | Ⅱ/Ⅲ |
A35 | 未经所属二级学院和教务处批准,擅自使用或订购其他教材。 | Ⅱ/Ⅲ |
A36 | 在教学过程中任课教师向学生强制或变相销售教辅资料。 | Ⅱ/Ⅲ |
A37 | 实践类课程无任务书,或教师未填写指导记录。 | Ⅱ/Ⅲ |
A38 | 实训、实习等教学过程中教师无正当理由未按规定时间、内容和操作要求进行指导。 | Ⅱ/Ⅲ |
A39 | 未事先联系好实习地点、实训准备不充分,影响实习、实训时间达半天以上。 | Ⅱ/Ⅲ |
A40 | 在机房上课或指导学生上机时,做与上课或上机无关的事,对学生上网聊天、玩游戏等行为放任不管。 | Ⅱ/Ⅲ |
A41 | 未办理相关手续随意改变课程名称、实训项目名称及内容。 | Ⅱ/Ⅲ |
A42 | 实际教学进度与授课计划在无正当理由情况下相差6学时及以上。 | Ⅲ |
A43 | 在计划学时内未完成教学任务。未完成部分达到1/4以上,1/3以下的。 | Ⅲ |
A44 | 教师开课前未按规定超周准备教案,课程大纲、教学计划、教案、教材等教学材料不完备的。 | Ⅲ |
A45 | 教师未履行手续,擅自停课、调课或请他人代课2学时以内(含2学时)。 | Ⅲ |
A46 | 任课教师调课后未给学生补上所调课程2学时以内(含2学时)。 | Ⅲ |
A47 | 任课教师上课迟到5分钟(不含5分钟)以内。 | Ⅲ |
A48 | 任课教师提前下课或无特殊原因离开教学场所5分钟(不含5分钟)以内。 | Ⅲ |
A49 | 教师未按规定的程序办理请假手续。 | Ⅲ |
A50 | 教师在实训教学过程中因指导不到位,或操作失误造成设备损失在1000元以内的。 | Ⅲ |
A51 | 任课教师在教学过程中未按要求布置作业,或不及时批改作业的。 | Ⅲ |
A52 | 无特殊情况,在对学生公布的辅导答疑时间内不到位,使学生空等。 | Ⅲ |
A53 | 任课教师上课时衣冠不整,或着装不得体,有失教师形象。 | Ⅲ |
考务与成绩管理类(B类)
编号 | 事 故 内 容 | 级 别 |
B1 | 教师不按评分标准阅卷、评分,或登载出错的试卷成绩数量达10%以上(以任教班级总人数统计),影响评分的公平性,造成不良影响。 | Ⅰ |
B2 | 任课教师和有关工作人员考前泄露试题内容或参考答案。 | Ⅰ |
B3 | 考人员因个人原因未按时将国家级考试试卷送达考场或未按时发放试卷,耽误考试。 | Ⅰ |
B4 | 监考人员因个人原因不能参加国家级监考任务,且在考试前1天未办理有关请假手续。 | Ⅰ |
B5 | 主考、考务、监考人员等因试题保管不严泄露考试内容,或在考场与学生做手势等协同学生作弊。 | Ⅰ |
B6 | 教学管理人员擅自更改学生成绩。 | Ⅰ |
B7 | 命题教师不按课程大纲规定的内容范围命题,或教研室未审核试卷,致使考题出现严重错误,造成考试延误、中断或失效。 | Ⅰ/Ⅱ |
B8 | 考试试题校对签字导入考试系统后,发现试卷内容、参考答案与评分标准出错,或全卷分值有误,导致批阅无效,严重影响成绩上报。 | Ⅰ/Ⅱ |
B9 | 任课教师在非教学因素作用下,私自提高或压低学生考试成绩。 | Ⅰ/Ⅱ |
B10 | 监考人员不认真履行监考职责,听任学生作弊或发现违纪和作弊现象隐瞒不报。 | Ⅰ/Ⅱ |
B11 | 其它违反考试与成绩评定有关规定的不良行为。 | Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ |
B12 | 教师不按评分标准阅卷、评分,或登载出错的试卷成绩数量达5%以上,10%以内(以任教班级总人数统计),影响评分的公平性,造成不良影响。 | Ⅱ |
B13 | 监考人员因个人原因不能参加市区级监考任务,且在考试前1天未办理有关请假手续。 | Ⅱ |
B14 | 监考人员迟到、擅离岗位5分钟以上。 | Ⅱ |
B15 | 命题教师不按规定时间交付试卷,或试卷不符合规定的格式,影响考试。 | Ⅱ/Ⅲ |
B16 | 试卷批阅不符合规范,或试卷分析不符合规范。 | Ⅱ/Ⅲ |
B17 | 形成性考核与终结性考核占总成绩的比例失当,导致学生课程总成绩失真,不能反映真实学习状况。 | Ⅱ/Ⅲ |
B18 | 考试结束后,教师未按规定按时录入学生成绩、提交成绩单、学生考卷及班级试卷分析表等。 | Ⅱ/Ⅲ |
B19 | 监考人员在考场内看报刊、书籍、收发信息、接听电话、交头接耳、聊天或做与监考无关的事,造成考试秩序混乱。 | Ⅱ/Ⅲ |
B20 | 考试组织者漏排、错排考试课程,严重影响正常考试秩序。 | Ⅱ/Ⅲ |
B21 | 考试组织者未认真组织考试,或考试安排不当,影响考试正常进行;擅自更改规定的考试课程、考试时间和考试地点。 | Ⅱ/Ⅲ |
B22 | 教师不按评分标准阅卷、评分,或登载出错的试卷成绩数量达5%(以任教班级总人数统计),影响评分的公平性,造成不良影响。 | Ⅲ |
B23 | 监考人员因个人原因不能参加校级监考任务,且在考试前2小时未办理有关请假手续。 | Ⅲ |
B24 | 监考人员迟到、擅离岗位5分钟及以内。 | Ⅲ |
B25 | 未经教务处批准,擅自找他人代替监考。 | Ⅲ |
B26 | 监考人员未按规定清场或清场不彻底,考试开始前未向考生宣布考场纪律。 | Ⅲ |
B27 | 监考人员未按规定填写考场记录。 | Ⅲ |
教学管理类(C类)
编号 | 事 故 内 容 | 级 别 |
C1 | 对部门发生的教学事故隐瞒不报。 | Ⅰ |
C2 | 排课出现较大差错或下达的教学任务出现较大的疏漏,致使学生不能按时正常上课的。 | Ⅰ/Ⅱ |
C3 | 教学任务未及时落实任课教师,致使有关课程无法开出。 | Ⅰ/Ⅱ |
C4 | 未经教务处批准,擅自安排不符合学院规定任课资格的人员上课(含实践类课程)。 | Ⅰ/Ⅱ |
C5 | 未经学校批准,学院或其他部门随意通知学生停课。 | Ⅰ/Ⅱ |
C6 | 审查不认真,致使毕业资格审核、毕业证书验印和发放出现差错,造成不良影响。 | Ⅰ/Ⅱ |
C7 | 学校教学管理人员在学籍、证书管理中,出具或办理不真实的成绩、学籍证明。 | Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ |
C8 | 其它违反教学管理规定的行为。 | Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ |
C9 | 对部门发生的教学事故拖延24小时未报。 | Ⅱ |
C10 | 二级学院教学资料缺失严重(在教学检查中发现二级学院有超过3名及以上任课教师缺失课程教学资料),影响教学正常运行和各类教学类评比检查工作的。 | Ⅱ |
C11 | 安排教室或实训室出现冲突而影响教学秩序。 | Ⅱ/Ⅲ |
C12 | 不按规定严格执行授课计划,或未经教务处批准擅自改变教学大纲变更授课计划(包括理论课程安排及实习、实训课程的安排)。 | Ⅱ/Ⅲ |
C13 | 因漏订、错订教材使学生在开课一周内尚未领到教材,造成不良影响的 | Ⅱ/Ⅲ |
C14 | 在正常上课(含实践课)时间,未履行规定的审批手续,擅自抽调学生从事与该教学内容无关的工作或活动,严重影响正常教学秩序。 | Ⅱ/Ⅲ |
C15 | 关于放假或全校性活动的通知内容不当造成教学秩序混乱,或因通知下达不及时造成局部教学计划未予执行。 | Ⅱ/Ⅲ |
C16 | 调、停课后未及时通知任课教师或学生班级。 | Ⅲ |
C17 | 辅导员对教学活动中学生发生的问题未能及时了解、处理,造成不良后果。 | Ⅲ |
教学保障类(D类)
编号 | 事 故 内 容 | 级 别 |
D1 | 因工作人员失误或人为破坏或维护保养不善,造成教学仪器、设备等发生重大财产损失或人身伤害事故。 | Ⅰ/Ⅱ |
D2 | 学校有关职能部门修缮、改造工程,因组织不力、指挥失误,未能按计划完成任务,造成学生停课,严重影响教学秩序。 | Ⅰ/Ⅱ |
D3 | 采购伪劣教学用品(粉笔、板擦、实训耗材等),影响正常教学。 | Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ |
D4 | 其它违反有关规定,不能保障教学活动正常进行的行为。 | Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ |
D5 | 未经教务处同意,占用教学场所影响正常教学活动。 | Ⅱ/Ⅲ |
D6 | 教学场所及周边环境治理不力而影响正常教学秩序。 | Ⅱ/Ⅲ |
D7 | 因工作失误或人为故意破坏等原因造成停电、停水,使课程、实训中断或无法进行。 | Ⅱ/Ⅲ |
D8 | 如教室灯具、黑板、电脑、投影仪等基本教学保障设施损坏,报修后,因人为原因未能在三天时间内及时维修,影响教学。 | Ⅱ/Ⅲ |
D9 | 因人为原因,未能按要求维护好上下课铃声设备,或在上课期间,造成教学区铃声或广播乱响,影响教学活动的正常进行。 | Ⅱ/Ⅲ |
D10 | 教学用品、实训耗材等采购、供应、准备不及时,影响正常教学。 | Ⅱ/Ⅲ |
D11 | 实训设备管理人员未经批准擅自借出或丢失设备、资料影响教学(导致严重后果)。 | Ⅱ/Ⅲ |
附件2
广西星空体育国际职业学院教学事故认定
和处理意见表(Ⅰ、Ⅱ级)
事故 类型 |
| 事 故 发生时间 |
|
责任人 |
| 责任人所属部门 |
| 发现人 |
|
事故责任人所在部门认定处 理意见 | 事故情况、级别及处理意见:
部门负责人(签字) 部 门(公章) 年 月 日 |
教务处意 见 |
处 长(签字) 教务处(公章) 年 月 日 |
教学质量保障中心意见 |
主任(签字) 教学质量保障中心(公章) 年 月 日 |
主管教学领导意见 |
主管领导(签字) 年 月 日 |
校委会 意 见 |
校 长(签字) 学 校(公章) 年 月 日 |
星空体育教学事故认定
和处理意见表(Ⅲ级)
事故 类型 |
| 事 故 发生时间 |
|
责任人 |
| 责任人所属部门 |
| 发现人 |
|
事故 责任 人所 在部 门认 定处 理意 见 | 事故情况、级别及处理意见:
部门负责人(签字) 部 门(公章) 年 月 日 |
教务处意见 |
处 长(签字) 教务处(公章) 年 月 日 |
教学质量保障中心意见 |
主任(签字) 教学质量保障中心(公章) 年 月 日 |
主管教学领导意见 |
主管领导(签字) 年 月 日 |
附件3
星空体育教学事故处理申诉表
事故责任人姓名 |
| 责任人 所在部门 |
|
教学事故认定类别与等级 |
|
教学事故处理申诉理由 |
申诉人(签字) 年 月 日 |
申诉人所在部门意见 |
部门负责人(签字) 部 门(公章) 年 月 日 |
教职工申诉处理委员会意见 |
委员会主任(签字) (公章) 年 月 日 |
校 委 会 意 见 |
校 长(签字) 学 校(公章) 年 月 日 |